价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 → 太原 | 1820 公里 | ¥2300–2750 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 长春 | 1808 公里 | ¥2300–2750 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 大连 | 1804 公里 | ¥2300–2750 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 重庆 | 1802 公里 | ¥2300–2750 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 三亚 | 1858 公里 | ¥2350–2800 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 延吉 | 1850 公里 | ¥2350–2800 | 3-4 天 | 干线直达 |
| 上海 → 吉林 | 1839 公里 | ¥2350–2800 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 济南 | 1935 公里 | ¥2400–2900 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 厦门 | 1928 公里 | ¥2400–2900 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 杭州 | 1927 公里 | ¥2400–2900 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 贵阳 | 1912 公里 | ¥2400–2850 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 天津 | 1900 公里 | ¥2400–2850 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 成都 | 1895 公里 | ¥2400–2850 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 北京 | 1895 公里 | ¥2400–2850 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 福州 | 1967 公里 | ¥2450–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 泉州 | 1967 公里 | ¥2450–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 苏州 | 1967 公里 | ¥2450–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 成都 | 1967 公里 | ¥2450–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 福州 | 1950 公里 | ¥2450–2900 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 北京 | 1950 公里 | ¥2450–2900 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效