价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 → 青岛 | 2033 公里 | ¥2500–3000 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 青岛 | 2029 公里 | ¥2500–3000 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 银川 | 2006 公里 | ¥2500–3000 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 南宁 | 2002 公里 | ¥2500–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 济南 | 1995 公里 | ¥2500–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 青岛 | 1992 公里 | ¥2500–2950 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 海口 | 2086 公里 | ¥2550–3050 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 昆明 | 2084 公里 | ¥2550–3050 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 石家庄 | 2078 公里 | ¥2550–3050 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 成都 | 2073 公里 | ¥2550–3050 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 上海 | 2073 公里 | ¥2550–3050 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 太原 | 2051 公里 | ¥2550–3050 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 温州 | 2047 公里 | ¥2550–3000 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 兰州 | 2145 公里 | ¥2600–3150 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 太原 | 2138 公里 | ¥2600–3150 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 兰州 | 2125 公里 | ¥2600–3100 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 泉州 | 2106 公里 | ¥2600–3100 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 哈尔滨 | 2097 公里 | ¥2600–3100 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 贵阳 | 2160 公里 | ¥2650–3150 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 石家庄 | 2155 公里 | ¥2650–3150 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效