价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 → 三亚 | 3121 公里 | ¥3550–4250 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 成都 → 哈尔滨 | 3210 公里 | ¥3650–4350 | 5-6 天 | 支线联运明细 → |
| 北京 → 拉萨 | 3201 公里 | ¥3650–4350 | 5-6 天 | 支线联运明细 → |
| 广州 → 长春 | 3197 公里 | ¥3650–4350 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 成都 → 延吉 | 3284 公里 | ¥3700–4450 | 5-6 天 | 支线联运 |
| 广州 → 吉林 | 3255 公里 | ¥3700–4400 | 5-6 天 | 支线联运明细 → |
| 深圳 → 长春 | 3235 公里 | ¥3700–4400 | 5-6 天 | 支线联运明细 → |
| 广州 → 延吉 | 3325 公里 | ¥3750–4500 | 5-7 天 | 支线联运 |
| 深圳 → 吉林 | 3289 公里 | ¥3750–4450 | 5-6 天 | 支线联运明细 → |
| 深圳 → 延吉 | 3346 公里 | ¥3800–4500 | 5-7 天 | 支线联运 |
| 广州 → 哈尔滨 | 3488 公里 | ¥3900–4700 | 5-7 天 | 支线联运明细 → |
| 福州 → 拉萨 | 3488 公里 | ¥3900–4700 | 5-7 天 | 支线联运明细 → |
| 深圳 → 哈尔滨 | 3527 公里 | ¥3950–4750 | 5-7 天 | 支线联运明细 → |
| 上海 → 拉萨 | 3631 公里 | ¥4050–4850 | 5-7 天 | 支线联运明细 → |
| 广州 → 乌鲁木齐 | 4104 公里 | ¥4500–5400 | 6-8 天 | 支线联运明细 → |
| 上海 → 乌鲁木齐 | 4084 公里 | ¥4500–5400 | 6-8 天 | 支线联运明细 → |
| 深圳 → 乌鲁木齐 | 4233 公里 | ¥4650–5550 | 6-8 天 | 支线联运明细 → |
| 福州 → 乌鲁木齐 | 4329 公里 | ¥4750–5650 | 6-8 天 | 支线联运明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效