价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 → 厦门 | 2152 公里 | ¥2650–3150 | 3-4 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 兰州 | 2248 公里 | ¥2700–3250 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 沈阳 | 2237 公里 | ¥2700–3250 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 大连 | 2301 公里 | ¥2750–3300 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 兰州 | 2301 公里 | ¥2750–3300 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 银川 | 2292 公里 | ¥2750–3300 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 天津 | 2272 公里 | ¥2750–3300 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 三亚 | 2349 公里 | ¥2800–3350 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 天津 | 2336 公里 | ¥2800–3350 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 西宁 | 2326 公里 | ¥2800–3350 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 银川 | 2305 公里 | ¥2800–3300 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 西宁 | 2386 公里 | ¥2850–3400 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 佛山 | 2378 公里 | ¥2850–3400 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 东莞 | 2367 公里 | ¥2850–3400 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 广州 | 2360 公里 | ¥2850–3400 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 北京 | 2360 公里 | ¥2850–3400 | 3-5 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 昆明 | 2451 公里 | ¥2900–3500 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 西宁 | 2451 公里 | ¥2900–3500 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 大连 | 2445 公里 | ¥2900–3500 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 深圳 | 2429 公里 | ¥2900–3450 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效