价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 → 北京 | 2429 公里 | ¥2900–3450 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 大连 | 2405 公里 | ¥2900–3450 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 银川 | 2405 公里 | ¥2900–3450 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 南宁 | 2557 公里 | ¥3000–3600 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 西宁 | 2537 公里 | ¥3000–3600 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 延吉 | 2611 公里 | ¥3050–3700 | 4-5 天 | 支线联运 |
| 北京 → 昆明 | 2609 公里 | ¥3050–3650 | 4-5 天 | 支线联运明细 → |
| 福州 → 吉林 | 2600 公里 | ¥3050–3650 | 4-5 天 | 支线联运明细 → |
| 成都 → 乌鲁木齐 | 2571 公里 | ¥3050–3650 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 长春 | 2565 公里 | ¥3050–3600 | 4-5 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 沈阳 | 2656 公里 | ¥3100–3750 | 4-5 天 | 支线联运明细 → |
| 福州 → 哈尔滨 | 2856 公里 | ¥3300–3950 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 北京 → 海口 | 2853 公里 | ¥3300–3950 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 广州 → 沈阳 | 2852 公里 | ¥3300–3950 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 广州 → 拉萨 | 2895 公里 | ¥3350–4000 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 深圳 → 沈阳 | 2892 公里 | ¥3350–4000 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 成都 → 长春 | 2967 公里 | ¥3400–4100 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 深圳 → 拉萨 | 3022 公里 | ¥3450–4150 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 北京 → 乌鲁木齐 | 3013 公里 | ¥3450–4150 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
| 成都 → 吉林 | 3071 公里 | ¥3500–4200 | 4-6 天 | 支线联运明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效