价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 → 上海 | 1515 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 济南 | 1492 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 沈阳 | 1487 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 东莞 | 1487 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 昆明 | 1484 公里 | ¥2000–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 兰州 | 1475 公里 | ¥2000–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 石家庄 | 1574 公里 | ¥2050–2500 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 合肥 | 1571 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 南昌 | 1561 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 拉萨 | 1560 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 成都 | 1547 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 广州 | 1547 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 佛山 | 1545 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 佛山 | 1538 公里 | ¥2050–2450 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 西安 | 1525 公里 | ¥2050–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 徐州 | 1619 公里 | ¥2100–2550 | 3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 郑州 | 1616 公里 | ¥2100–2550 | 3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 徐州 | 1616 公里 | ¥2100–2550 | 3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 东莞 | 1602 公里 | ¥2100–2500 | 3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 洛阳 | 1600 公里 | ¥2100–2500 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效