价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 → 洛阳 | 1123 公里 | ¥1650–1950 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 武汉 | 1119 公里 | ¥1650–1950 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 银川 | 1115 公里 | ¥1650–1950 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 银川 | 1112 公里 | ¥1650–1950 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 南宁 | 1212 公里 | ¥1700–2050 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 天津 | 1200 公里 | ¥1700–2050 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 吉林 | 1184 公里 | ¥1700–2050 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 徐州 | 1165 公里 | ¥1700–2000 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 郑州 | 1253 公里 | ¥1750–2100 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 石家庄 | 1236 公里 | ¥1750–2100 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 武汉 | 1224 公里 | ¥1750–2050 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 重庆 | 1223 公里 | ¥1750–2050 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 哈尔滨 | 1317 公里 | ¥1800–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 武汉 | 1315 公里 | ¥1800–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 杭州 | 1315 公里 | ¥1800–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 杭州 | 1310 公里 | ¥1800–2150 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 合肥 | 1303 公里 | ¥1800–2150 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 苏州 | 1285 公里 | ¥1800–2150 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 昆明 | 1364 公里 | ¥1850–2250 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 重庆 | 1353 公里 | ¥1850–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效