价格来自后台线路单价表,与首页计算器同一套数据 —— 改一次价,全站同步
| 线路 | 里程(估) | 轿车参考价 | 时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 → 合肥 | 1348 公里 | ¥1850–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 上海 | 1334 公里 | ¥1850–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 北京 | 1334 公里 | ¥1850–2200 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 海口 | 1420 公里 | ¥1900–2300 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 南京 | 1416 公里 | ¥1900–2300 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 杭州 | 1405 公里 | ¥1900–2300 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 太原 | 1395 公里 | ¥1900–2250 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 青岛 | 1394 公里 | ¥1900–2250 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 郑州 | 1383 公里 | ¥1900–2250 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 太原 | 1375 公里 | ¥1900–2250 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 南宁 | 1461 公里 | ¥1950–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 苏州 | 1460 公里 | ¥1950–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 广州 → 苏州 | 1451 公里 | ¥1950–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 成都 → 南昌 | 1450 公里 | ¥1950–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 南京 | 1446 公里 | ¥1950–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 福州 → 洛阳 | 1443 公里 | ¥1950–2350 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 北京 → 延吉 | 1428 公里 | ¥1950–2300 | 2-3 天 | 干线直达 |
| 上海 → 深圳 | 1516 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 深圳 → 上海 | 1516 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
| 上海 → 广州 | 1515 公里 | ¥2000–2400 | 2-3 天 | 干线直达明细 → |
价格说明:表中为普通轿车参考区间,SUV/MPV 上浮约 15%,豪华车/跑车上浮约 30%,面包车/轻客上浮约 25%; 节假日与运力紧张期会有浮动。准确报价请致电 400-6620-008。
关于报价口径、加价项与时效